4Lbs et plus
NOM | POIDS | LAC | DATE |
---|---|---|---|
Mme. Chantal Trottier | 4 livres et 1 once | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Justin Turcotte | 4 livres et 6 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. Eric Yergaux | 4 Livres et 1 once | Lac Espérance | 5 juin 2020 |
Mme. Nathalie Langevin | 4 livres | Lac Espérance | 5 Juin 2020 |
M. Réal Marcotte | 4 livres | Lac Espérance | 5 Juin 2020 |
M. Justin Turcotte | 4 livres et 2 onces | Lac Espérance | 14 Juin 2020 |
M. Justin Turcotte | 4 livres | Lac Espérance | 14 juin 2020 |
M. Jean-Rémy Caron | 4 livres et 6 onces | Lac Charité | 15 juin 2020 |
M. Timothey A. Lachance | 4 livres et 3 onces | Lac Espérance | 30 Août 2020 |
3Lbs et plus
NOM | POIDS | LAC | DATE |
---|---|---|---|
M. Logan Auger | 3 livres et 13 onces | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Serge Buisson | 3 livres et 7 onces | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Éric Coté | 3 livres et 7 onces | Lac charité | 23 Mai 2020 |
M. Éric Coté | 3 livres | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Éric Coté | 3 livres et 7 onces | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Éric Coté | 3 livres et 1 once | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Richard Fontaine | 3 livres et 10 onces | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Richard Fontaine | 3 livres et 1 once | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
Mme. Chantal Trottier | 3 livres et 13 onces | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Louis Mateau | 3 livres et 1 once | Lac Charité | 23 Mai 2020 |
M. Alexandre Maltais | 3 livres et 8 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. Alexandre maltais | 3 livres et 3 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. André Turcotte | 3 livres et 4 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. André Turcotte | 3 livres et 4 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. Martin Verville | 3 livres et 10 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. Victor Verville | 3 livres et 11 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. Pascal Perron | 3 livres et 4 onces | Lac Espérance | 31 Mai 2020 |
Mme. Sonia Tremblay | 3 livres et 2 onces | Lac Espérance | 31 Mai 2020 |
M. Alexandre Maltais | 3 livres et 4 onces | Lac Espérance | 31 Mai 2020 |
M. Louis Mateau | 3 livres | Lac Charité | 31 Mai 2020 |
Mme. Mélanie Lemay | 3 livres et 12 onces | Lac Vert | 4 juin 2020 |
M. Martin Cournoyer | 3 livres et 5 onces | Lac Espérance | 5 Juin 2020 |
Mme. Chantale Crevier | 3 livres et 9 onces | Lac Espérance | 5 Juin 2020 |
M. Alain Lemay | 3 livres et 2 onces | Lac Charité | 5 juin 2020 |
M. Marc-Olivier Caron | 3 livres et 4 onces | Lac Charité | 15 juin 2020 |
Mme. Annie Lavigne | 3 livres et 1 once | Lac Charité | 15 Juin 2020 |
M. André Turcotte | 3 livres et 14 onces | Lac Espérance | 15 Juin 2020 |
Mme. Rachelle Boudrias | 3 livres et 9 onces | Lac Espérance | 15 Juin 2020 |
M. Samuel Gendron | 3 livres et 9 onces | Lac Espérance | 16 Juin 2020 |
M. André Hudon | 3 livres et 6 onces | Lac Charité 1 | 16 Juin 2020 |
Mme. Josée Duchesne | 3 livres et 1 once | Lac Espérance | 16 Juin 2020 |
M. Jean Drolet | 3 livres et 8 onces | La Espérance | 16 Juin 2020 |
Mme. Éliane Racine | 3 livres et 12 onces | Lac Espérance | 20 juin 2020 |
M. André Décarie | 3 livres et 7 onces | Lac Charité | 20 juin 2020 |
M. Pierre Thibault | 3 livres et 8 onces | Lac Espérance | 25 Juin 2020 |
M. Larry Quirion | 3 livres et 7 onces | Lac Espérance | 25 Juin 2020 |
M. Stéphane Ferland | 3 livres et 12 onces | Lac Espérance | 13 Juillet 2020 |
M. Benoit Dufour et Mme Anick Patenaude | 3 livres et 13 onces | Lac Charité1 | 30 août 2020 |
2Lbs et plus
NOM | POIDS | LAC | DATE |
---|---|---|---|
M. Alexandre Maltais | 2 livres et 4 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
M. André Turcotte | 2 livres et 10 onces | Lac Espérance | 23 Mai 2020 |
Mme. Geneviève Chouinard | 2 livres et 12 onces | Lac Espérance | 31 Mai 2020 |
M. Michel Boisvert | 2 livres et 6 onces | Lac Charité | 4 Juin 2020 |
Mme. Mélanie Lemay | 2 livres | Lac Vert | 4 Juin 2020 |
M. Francois Blais | 2 livres et 8 onces | Lac charité 1 | 5 Juin 2020 |
M. Alain Lemay | 2 livres et 14 onces | Lac Charité | 5 Juin 2020 |
M. Nicolas Gendron | 2 Livres et 1 once | Lac Charité | 5 Juin 2020 |
M. Louis Morency | 2 livres et 12 onces | Lac Espérance | 5 Juin 2020 |
M. Simon Paré | 2 livres et 2 onces | Lac Petit-Espérance | 6 Juin 2020 |
M Félix Paré | 2 livres et 1 once | Lac Petit-Espérance | 6 Juin 2020 |
M. Réal Marcotte | 2 livres et 10 onces | Lac Espérance | 6 Juin 2020 |
Mme Annie Lemire | 2 livres et 7 onces | Lac Petit-Espérance | 6 Juin 2020 |
Mme Isabelle Turcotte | 2 livres | Lac Petit-Espérance | 7 Juin 2020 |
M. Jean-Christophe Hébert | 2 livres et 4 onces | Lac Petit-Espérance | 14 Juin 2020 |
M. Éric Plamondon | 2 livres et 2 onces | Lac Espérance | 14 Juin 2020 |
M. Martin Bergeron | 2 livres et 6 onces | Lac Charité | 14 Juin 2020 |
M. Jean Drolet | 2 livres | Lac Espérance | 16 Juin 2020 |
Mme. Diane Dion | 2 livres et 8 onces | Lac Espérance | 17 Juin 2020 |
Mme. Bianca Pelletier | 2livres | Lac Charité 1 | 20 Juin 2020 |
M. Jean-Francois Beaupré | 2 livres et 2 onces | Lac Vert | 20 Juin 2020 |
Mme. Mia Bernardi de Rosa | 2 livres | Lac Vert | 20 Juin 2020 |
M. Frédéric Duchesne | 2 livres et 10 onces | Lac Espérance | 25 Juin 2020 |
Mme. Bianca Thibault | 2 livres et 4 onces | Lac Espérance | 25 Juin 2020 |
M. Grégoire Duchesne | 2 livres et 9 onces | Lac Espérance | 25 Juin 2020 |
M. Louis-Charles Cunningham | 2 livres | Lac Light | 28 Juin 2020 |
Mme. Manon Sarrazin | 2 livres | Lac Espérance | 28 juin 2020 |
M. Michel Arvisais | 2 livres | Lac Espérance | 3 Juillet 2020 |
M. Pierre Dupont | 2 livres et 13 onces | Lac Espérance | 6 Juillet 2020 |
M. Louis Clavet | 2 livres | Lac Espérance | 6 Juillet 2020 |
M. Stéphane Boislard | 2 livres et 2 onces | Lac Espérance | 9 Juillet 2020 |
Mme. Claudine Hébert | 2 livres et 5 onces | Lac Espérance | 12 Juillet 2020 |
M. Dany Boucher | 2 livres | Lac Vert | 13 Juillet 2020 |
M. Simon Villeneuve | 2 livres et 1 once | Lac Espérance | 16 Juillet 2020 |
M. Dave Carter | 2 livres | Lac Espérance | 18 Juillet 2020 |
Mme. Marilyne Boucher | 2 livres | Lac Espérance | 19 juillet 2020 |
Mme. Marilyne Boucher | 2 livres et 9 onces | Lac Espérance | 19 Juillet 2020 |
M. Alexandre Maltais | 2 livres et 8 onces | Lac Espérance | 24 Juillet 2020 |
M. Simon Fournier | 2 livres | Lac Espérance | 27 juillet 2020 |
Mme. Larissa Redko | 2 livres et 2 onces | Lac Espérance | 31 Juillet 2020 |
M. Conrad Brillant | 2 livres et 6 onces | Lac Espérance | 4 Août 2020 |
M. Jacques Dion | 2 livres et 8 onces | Lac Espérance | 13 août 2020 |
M. Guy Dinelle | 2 livres | Lac Espérance | 10 Septembre 2020 |
M. Dominic Frenette | 2 livres et 1 once | Lac Espérance | 19 Septembre 2020 |
Mme Kim Paquet | 2 livres et 3 onces | Lac Espérance | 3 Octobre 2020 |