3Lbs et plus
| BISAILLON Nicolas | 3L 1oz | Lac Vert | 3L 1oz |
|---|---|---|---|
| BISAILLON Nicolas | 3L 2oz | Lac Charité 2 | 3L 2oz |
| BERUBÉ Michel | 3L 5oz | Lac Charité | 3L 5oz |
| PROVENCHER Laurent | 3L | Lac Light | 3L |
| BILODEAU Denis | 3L | Lac Charité 2 | 3L |
| SARRAZIN-BRAIS Coralie | 3L 1 oz | Lac Charité 2 | Le 13 mai 2026 |
| Turcotte Denis | 3 lb | Lac Charitée 1 | Le 15 mai 2026 |
| Cantin Louise | 3L 6oz | Lac Petit Espérance | Le 15 mai 2026 |
| Pagé Nicolas | 3L 2oz | Lac Espérance | Le 16 mai 2026 |
| Pagé Nicolas | 3L 02oz | Lac Vert | Le 17 mai 2026 |
| Bisaillon Mathieu | 3L 3oz | Lac Espérance | Le 17 mai 2026 |
| Burnet Mickael | 3L 11oz | Lac Esperance | Le 17 mai 2026 |
| Fernandez Florent | 3L 2oz | Lac Foi | Le 17 mai 2026 |
| Allen David | 3L 7oz | Lac Vert | Le 21 mai 2026 |
| Giroux Gilles | 3L 1oz | Lac Charite | Le 21 mai 2026 |
| Larouche, Louisette | 3 Lb | Lac Espérance | Le 22 mai 2026 |
| Constantin Marie-Josée | 3L | Lac Charité 1 | Le 23 mai 2026 |
| Bernier Roland | 3L 02oz | Lac Charité 1 | Le 2 juin 2026 |
| Baillargeon Carol | 3L | Lac Charité | Le 24 mai 2026 |
| Trudel Sylvie | 3L 1oz | Lac Charité | Le 24 mai 2026 |
| Botteron Julien | 3L 2oz | Lac Charité | Le 4 juin 2026 |
| Botteron Julien | 3L 1oz | Lac Espérance | Le 4 juin 2026 |
2Lbs et plus
| SAVARD Réjean | 2L 11oz | Lac Light | Le 08/05/2026 |
|---|---|---|---|
| BEAUDOIN Xavier | 2L 5oz | Lac Charité | Le 08/05/2026 |
| HUOT Louis | 2L 5oz | Lac Vert | Le 08/05/2026 |
| COTÉ Eric | 2L 7oz 2L 3oz | Lac Vert | Le 08/05/2026 |
| PROVENCHER Pierre | 2L 11oz | Lac Vert | Le 08/05/2026 |
| THIBAULT Denis | 2L 12oz | Lac Light | Le 08/05/2026 |
| FOURNIER Chantal | 2L 10oz | Lac Vert | Le 09/05/2026 |
| HARVEY Bruno-Pierre | 2L | Lac Light | Le 09/05/2026 |
| BOILY Robert | 2L 8oz | Lac Charité | Le 09/05/2026 |
| MICHAUD Steve | 2L 8oz | Lac Espérance | Le 09/05/2026 |
| PELLETIER Nicolas | 2L 4oz | Lac Espérance | Le 09/05/2026 |
| HARVEY Bruno-Pierre | 2L 2oz | Lac Light | Le 09/05/2026 |
| BOILY Robert | 2L 6oz | Lac Charité | Le 09/05/2026 |
| TURCOTTE Justin | 2L 10oz | Petit Espérance | Le 09/05/2026 |
| BARALE Jean-Sébastien | 2L 6oz | Lac Charité 1 | Le 09/05/2026 |
| HARVEY Marc-Antoine | 2L 4oz | Lac Petit Espérance | Le 10/05/2026 |
| LUCARELLI Denny | 2L 1oz | Lac Charité 1 | Le 10/05/2026 |
| BERUBÉ Marc | 2L 9oz | Lac Charité 2 | Le 10/05/2026 |
| MICHAUD Steve | 2L 8oz | Lac Charité | Le 10/05/2026 |
| BERUBÉ Vincent | 2L 5oz | Lac Charité | Le 10/05/2026 |
| BLAIS Annick | 2L 8oz | Lac Espérance | Le 10/05/2026 |
| ARSENAULT Vincent | 2L 7oz | Lac Light | Le 10/05/2026 |
| ASSELIN Francine | 2L 12oz | Lac Petit Espérance | Le 10/05/2026 |
| HARVEY Marc-Antoine | 2L 8oz | Lac Petit Espérance | Le 10/05/2026 |
| HUOT Louis | 2L 14oz | Lac Adelard | Le 10/05/2026 |
| COTÉ Eric | 2L 9oz | Lac Adelard | Le 10/05/2026 |
| GILBERT Zachary | 2L 7oz | Lac Espérance | Le 10/05/2026 |
| BRAIS Coralie | 2L 11oz | Lac Charité | Le 10/05/2026 |
| GILBERT Zachary | 2L 11oz | Lac Charité | Le 11/05/2026 |
| PROVENCHER Laurent | 2L 9oz | Lac Charité | Le 11/05/2026 |
| PELLETIER Frédéric | 2L 12oz | Lac Espérance | Le 11/05/2026 |
| BILODEAU Denis | 2L 8oz | Lac Charité 2 | Le 11/05/2026 |
| PICOTTE Marie-Claude | 2L 10oz | Lac Charité | Le 11/05/2026 |
| LUCARELLI Denny | 2L 9oz | Lac Petit Espérance | Le 11/05/2026 |
| CARRIER Anne | 2L 12oz | Lac Charité | Le 11/05/2026 |
| GAUTHIER Francois | 2L 6oz | Lac Charité 2 | Le 11/05/2026 |
| SOULES Steven | 2L 8oz | Lac Espérance | Le 11/05/2026 |
| LUCARELLI Denny | 2L 9oz | Lac Charité | Le 12/05/2026 |
| BARIL André | 2L 8oz | Lac Espérance | Le 12/05/2026 |
| BOUTHILLER Donalrd | 2L 12oz | Lac Espérance | Le 13/05/2026 |
| GAMACHE Jean Pierre | 2L 7oz | Lac Charite 2 | Le 14/05/2026 |
| FRECHETTE Pierre-Sebastien | 3L 2oz | Lac Light | Le 14/05/2026 |
| Patry Steve | 2 lb | Lac Charité | Le 15 mai 2026 |
| Gagnon Nicolas | 2L 3oz 2L 12oz | Lac Espérance | Le 15 mai 2026 |
| Neron Richard | 2L 15oz | Lac Charité | Le 15 mai 2026 |
| Levasseur Mathieu | 2L 8oz | Lac Charité 1 | Le 15 mai 2026 |
| Maltais Alexandre | 2L 15oz | Lac Charité 1 | Le 15 mai 2026 |
| Gagnon Yves-David | 2L 15oz | Lac Espérance | Le 15 mai 2026 |
| Royer Bernard | 2L 2L 12oz | Lac Espérance | Le 15 mai 2026 |
| Lefebvre Lucie | 2L 12oz | Lac Light | Le 15 mai 2026 |
| Bisaillon Emile | 2L 9oz | Lac Light | Le 15 mai 2026 |
| Néron Richard | 2L | Lac Espérance | Le 16 mai 2026 |
| Pagé Yvan | 2L | Lac Espérance | Le 16 mai 2026 |
| Pagé Nicolas | 2L 10oz | Lac Espérance | Le 16 mai 2026 |
| Bisaillon Nicolas | 2L 10oz | Lac Espérance | Le 16 mai 2026 |
| Bisaillon Jean | 2L 07oz | Lac Espérance | Le 16 mai 2026 |
| Gosselin Marc | 2L 09oz | Lac Charité | Le 16 mai 2026 |
| Levesque Jordan | 2L 5oz | Lac Charité | Le 16 mai 2026 |
| Duguay Simon | 2L 10oz | Lac Espérance | Le 16 mai 2026 |
| Burnet Michael | 2L 10oz | Lac Charité 1 | Le 17 mai 2026 |
| Gauthier Emilie | 2L 2oz | Lac Charité 2 | Le 17 mai 2026 |
| Levesque Jordan | 2L 12oz | Lac Charité 2 | Le 17 mai 2026 |
| Dubé Josée | 2L 10oz | Lac Petit Espérance | Le 17 mai 2026 |
| Duguay Chloé | 2L | Lac Espérance | Le 17 mai 2026 |
| Bertrand Olivier | 2L 5oz | Lac Light | Le 17 mai 2026 |
| Bertrand Thomas | 2L 05oz | Lac Light | Le 17 mai 2026 |
| Bilodeau Simon | 2L 3oz | Lac Esperance | Le 18 mai 2026 |
| Poisson Sylvain | 2L 05oz | Lac Charite | Le 18 mai 2026 |
| Blais Jonathan | 2L 12oz | Lac Charite | Le 18 mai 2026 |
| Boisclair Martin | 2L 10oz | Lac Esperance | Le 18 mai 2026 |
| Hamel David | 2L 13oz | Lac Esperance | Le 18 mai 2026 |
| Gough, Garry | 2 lb 14 oz | Lac Espérance | Le 19 mai 2026 |
| Merette, Réjean | 2 lb 6 oz | Lac Espérance | Le 19 mai 2026 |
| Leclerc Jean | 2L 1oz | Lac Espérance | Le 19 mai 2026 |
| Ouimette Marc-Etienne | 2L 13oz | Lac Petit Espérance | Le 20 mai 2026 |
| Barabé Luc | 2L 9oz | Lac Foi | Le 20 mai 2026 |
| Giguère Gaetan | 2L 13oz | Lac Charité | Le 20 mai 2026 |
| Gratton Stéphanie | 2L 15oz | Lac Charité | Le 20 mai 2026 |
| Laurin Jean-francois | 2L 10oz | Lac Esperance | Le 21 mai 2026 |
| Major Marc-andre | 2L 9oz | Lac Esperance | Le 21 mai 2026 |
| Frenette Dominic | 2L 9oz | Lac Charite | Le 21 mai 2026 |
| Anger Veronique | 2L 8oz | Lac Charite 1 | Le 21 mai 2026 |
| Giroux Jocelyn | 2L 12oz | Lac Charite 1 | Le 21 mai 2026 |
| Laflamme Francois | 2L 12 oz | Lac Light | Le 21 mai 2026 |
| Laflamme Etienne | 2L 9oz | Lac Light | Le 21 mai 2026 |
| Vincent Michel | 2L 11oz | Lac petit Esperance | Le 21 mai 2026 |
| Frenette Dominic | 2L 9oz | Lac Charite | Le 21 mai 2026 |
| GOULET Nicole | 2L 10oz | Lac Esperance | Le 22 mai 2026 |
| Milette, Louis | 2 Lb 9 oz | Lac Vert | Le 22 mai 2026 |
| Dorion, Sylvie | 2 Lb 7 oz | Lac Espérance | Le 22 mai 2026 |
| Giguère, Gaétan | 2 Lb 1 oz | Lac Espérance | Le 22 mai 2026 |
| Frenette, Dominic | 2 Lb 5 oz | Lac Espérance | Le 22 mai 2026 |
| Chauvette Daniel | 2L 12oz | Lac Charité | Le 22 mai 2026 |
| Chauvette Daniel | 2L 5oz | Lac Charité | Le 22 mai 2026 |
| Milette Roland | 2L 12oz | Lac Espérance | Le 22 mai 2026 |
| Mayrand Michel | 2L 10oz | Lac Charité | Le 22 mai 2026 |
| Perron Christian | 2L 09oz | Lac Charité | Le 22 mai 2026 |
| Ouellette Chantal | 2L 8oz | Lac Espérance | Le 23 mai 2026 |
| Constantin Marie-Josée | 2L 9oz | Lac Charité 1 | Le 23 mai 2026 |
| Potvin Simon | 2L 9oz | Lac Espérance | Le 23 mai 2026 |
| Grégoire Chantal | 2L 3oz | Lac Espérance | Le 23 mai 2026 |
| Savard Réjean | 2L 5oz | Lac Vert | Le 23 mai 2026 |
| Basque Serge | 2L 12 oz | Lac Charité | Le 23 mai 2026 |
| Audet Jonathan | 2L 8oz | Lac Foi | Le 23 mai 2026 |
| Drolet Martin | 2L 2oz | Lac Petit Espérance | Le 23 mai 2026 |
| Voyer Sylvain | 2L 11oz | Lac Charité 2 | Le 23 mai 2026 |
| Drolet Michael | 2L 1oz | Lac Light | Le 24 mai 2026 |
| Jolin Louise | 2L 6oz | Lac Charité | Le 24 mai 2026 |
| Baillargeon Carol | 2L 10oz | Lac Charité | Le 24 mai 2026 |
| Belisle Josée | 2L 12oz | Lac Charité | Le 24 mai 2026 |
| Mayrand Michel | 2L 11oz | Lac Light | Le 24 mai 2026 |
| Marsan Richard | 2L 1oz | Lac Charité | Le 24 mai 2026 |
| Boulos Pierre | 2L 8oz | Lac Espérance | Le 24 mai 2026 |
| Dufour Benoit | 2L 9oz | Lac Charité 1 | Le 24 mai 2026 |
| Jutras Réal | 2L 8oz | Lac Charité 1 | Le 24 mai 2026 |
| Ouellette Chantal | 2L 13oz | Lac Petit Espérance | Le 24 mai 2026 |
| Pressault Dominic | 2L 12oz | Lac Light | Le 24 mai 2026 |
| Letourneau Sophie | 2L 11oz | Lac Vert | Le 24 mai 2026 |
| Fortin, Michel | 2 Lb 8 oz | Lac Charité | Le 25 mai 2026 |
| Fournier, Chantal | 2 Lb 5 oz | Lac Charité | Le 25 mai 2026 |
| Viens Marc-Etienne | 2 Lb 10 oz | Lac Espérasnce | Le 25 mai 2026 |
| Alarie Jonathan | 2lbs 3oz | Lac Petit Espérance | Le 27 mai 2026 |
| Perron Ghislaine | 2lbs 5oz | Lac Espérance | Le 28 mai 2026 |
| Blais Isabelle | 2lbs 6oz | Lac Vert | Le 28 mai 2026 |
| Boisvert Stéphane | 2lbs 11oz | Lac Light | Le 28 mai 2026 |
| Gosselin Samuel | 2L 4oz | Lac Light | Le 29 mai 2026 |
| Anderson Henry | 2L 14oz | Lac petit Esperance | Le 29 mai 2026 |
| Gagnon David | 2lbs 2oz | Lac Espérance | Le 30 mai 2026 |
| Vigneault Francois | 2lbs 6oz | Lac Espérance | Le 30 mai 2026 |
| Gévry Martine | 2lbs 3oz | Lac Charité | Le 30 mai 2026 |
| Bilodeau Dany | 2lbs 13oz | Lac Charité | Le 31 mai 2026 |
| Demers Catherine | 2lbs 9oz | Lac Charité | Le 31 mai 2026 |
| St-Pierre Raymond | 2lbs 8oz | Lac Vert | Le 31 mai 2026 |
| St-Pierre Raymond | 2lbs 5oz | Lac Vert | Le 31 mai 2026 |
| Lamothe Diane | 2lbs 3oz | Lac Vert | Le 31 mai 2026 |
| Villeneuve Francois | 2lbs 7oz | Lac Charité | Le 01 juin 2026 |
| Decarie Denis | 2L 8oz | Lac Charite | Le 2 juin 2026 |
| Boies Jenny | 2L 15oz | Lac Charite | Le 3 juin 2026 |
| Belanger Charles | 2L 11oz | Lac Charité | Le 4 juin 2026 |
| Arseneau Francois | 2 lbs 12 oz | Lac Light | le 4 juin 2026 |
| Arseneau Francois | 2 lbs 8 oz | Lac Light | Le 4 juin 2026 |
| Barry Tidiane | 2lbs | Lac Light | Le 5 juin 2026 |
| Bouffard William | 2lbs 2oz | Lac Espérance | Le 5 juin 2026 |
| Ferlatte Gilles | 2lbs 12oz | Lac Foi | Le 6 juin 2026 |
| Proulx Jessy | 2lbs 10oz | Lac Petit Espérance | Le 6 juin 2026 |
| Gauthier Pierre | 2lbs 10oz | Lac Light | Le 6 juin 2026 |
| Barry Tidiane | 2lbs 12oz | Lac Petit Espérance | Le 6 juin 2026 |
| Prevost Pierre | 2lbs 9oz | Lac Petit Espérance | Le 6 juin 2026 |
| Brun Elian | 2lbs 10oz | Lac Foi | Le 9 juin 2026 |
| Brun Emeric | 2lbs 11oz | Lac Foi | Le 9 juin 2026 |
| Côté Jean-Yves | 2lbs 9oz | Lac Espérance | Le 9 juin 2026 |
| Brun Ariel | 2lbs 5oz | Lac Light | Le 10 juin 2026 |
| Beaulac Daniel | 2lbs 8oz | Lac Espérance | Le 10 juin 2026 |
| Gagnon Francois | 2lbs | Lac Espérance | Le 13 juin 2026 |
| Béland Jarod | 2lbs 13oz | Lac Espérance | Le 13 juin 2026 |
| Paré-Tremblay Zachary | 2lbs | Lac Foi | Le 22 juin 2026 |
| Hébert Marc | 2lbs 1oz | Lac Espérance | Le 22 juin 2026 |
| Gareau Victor | 2lbs 3oz | Lac Espérance | Le 22 juin 2026 |
| Lechasseur Herman | 2lbs | Lac Espérance | Le 28 juin 2026 |
| Gagnon Steeve | 2lbs 2oz | Lac à la Croix | Le 28 juin 2026 |
| Bayle Simon | 2 lbs 4 oz | Lac Espérance | Le 12 juillet 2026 |
| Morin Patrick | 2 lbs | Lac petit Esperance | Le 14 juillet 2026 |
| Gagnon Serge | 2 lbs | Lac Espérance | Le 19 juillet 2026 |
| Lapierre Xavier | 2 lbs | Lac Espérance | Le 20 juillet 2026 |
| Ouellet Roxane | 2 lbs 9oz | Lac Esperance | Le 3 aout 2026 |
Boutique en ligne
Demande de Disponibilités
Dépôt de réservation
Google Maps 360